توضیحات
نقد و بررسی مشخصات و کارایی تبلت سامسونگ مدل VIEW 2
نقد و بررسی مشخصات و کارایی تبلت سامسونگ مدل VIEW 2
مدل نامبرها | SM-T920 (فقط Wi-Fi), SM-T927, SM-T927A |
---|---|
سال عرضه | 2019 |
سیستم عامل | اندروید 8.1 |
سیم کارت | تک سیمکارت نانو سیم |
شبکه | 4G |
بلوتوث | 5.0 |
ابعاد | 417.1 در 263.4 در 17.3 میلی متر |
وزن | 2.23 کیلوگرم |
رنگ ها | خاکستری |
فناوری صفحه نمایش | IPS LCD |
ابعاد صفحه نمایش | 17.3 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080 در 1920 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 127 پیکسل در اینچ |
تراشه | Exynos 7884 |
تعداد هسته | 8 هسته |
پردازنده گرافیک | Mali-G71 MP2 |
حافظه | 64 گیگابایت |
رم | 3 گیگابایت |
کارت حافظه | بله پیشتیبانی می کند |
دوربین | دوربین اصلی ندارد |
دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل |
فیلمبرداری | 4K |
باطری | 12000 میلی آمپر |
حسگرها | شتابسنج |
در صورتی که این محصول را خریداری کرده اید تجربه خود از این محصول را با سایر کاربران به اشتراک بگذارید. شما می توانید بررسی محصول ، نقاط قوت و ضعف را در دیدگاه خود به اشتراک بگذارید.
لطفاً قوانین ارسال دیدگاه را مطالعه فرمایید
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.