توضیحات
نقد و بررسی مشخصات و کارایی سامسونگ گلکسی S10 5G
نقد و بررسی مشخصات و کارایی سامسونگ گلکسی S10 5G
مدل نامبرها | SM-G9770, SM-G977B, SM-G977N, SM-G977U |
---|---|
سال عرضه | 2019 |
سیستم عامل | اندروید 9.0 |
سیم کارت | تک سیمکارت نانو سیم, دو سیمکارت نانو سیم |
شبکه | 5G |
بلوتوث | 5.0 |
ابعاد | 162.6 در 77.1 در 7.9 میلیمتر |
وزن | 198 گرم |
جنس بدنه | شیشه و آلومینیوم |
رنگ ها | طلایی, مشکی, نقره ای |
فناوری صفحه نمایش | Dynamic AMOLED |
ابعاد صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
نرخ نوسازی | 60 هرتز |
رزولوشن صفحه نمایش | 1440 در 3040 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 502 پیکسل در اینچ |
تراشه | Exynos 9820, Qualcomm SM8150, Snapdragon 855 |
تعداد هسته | 8 هسته |
پردازنده گرافیک | Adreno 640, Mali-G76 MP12 |
حافظه | 256 گیگابایت |
رم | 8G |
کارت حافظه | خیر |
دوربین | 12 مگاپیکسل تله فوتو, 12 مگاپیکسل واید, 16 مگاپیکسل اولترا واید, TOF 3D تشخیص عمق |
فیلمبرداری | 4K |
دوربین سلفی | 10 مگاپیکسل, تشخیص عمق TOF 3D |
باطری | 4500 میلیآمپر |
توان شارژ | 25 وات |
شارژ سریع | بله |
شارژ بی سیم | خیر |
نوع درگاه اتصال | تایپ سی Type-C |
OTG | پیشتیبانی می کند |
حسگرها | اثرانگشت, حسگر اکسیژن خون, حسگر ضربان قلب, ژیروسکوپ, شتابسنج, فشارسنج هوا, قطبنما, مجاورت |
در صورتی که این محصول را خریداری کرده اید تجربه خود از این محصول را با سایر کاربران به اشتراک بگذارید. شما می توانید بررسی محصول ، نقاط قوت و ضعف را در دیدگاه خود به اشتراک بگذارید.
لطفاً قوانین ارسال دیدگاه را مطالعه فرمایید
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.